sendsmsonline

मूल्य निर्धारण

227 देशों के लिए SMS मूल्य निर्धारण, सरल और प्रति संदेश

प्रत्येक गंतव्य के लिए प्रति संदेश एक मूल्य है, ब्राज़ील के लिए $0.00278 से शुरू। आप $40 से टॉप-अप करें, केवल उन सेगमेंट्स के लिए भुगतान करें जो आप भेजते हैं और असफल संदेशों को बैलेंस के रूप में वापस प्राप्त करें।

आप कहां भेज रहे हैं?

प्रत्येक देश की प्रति संदेश कीमत अलग होती है।

कितने संदेश?

प्रति प्राप्तकर्ता एक संदेश। इस कैलकुलेटर में अधिकतम 1,000,000।

प्रत्येक संदेश कितना लंबा है?

एक सेगमेंट में 160 सादे अक्षर होते हैं, या 70 जब टेक्स्ट में इमोजी या गैर-लैटिन अक्षर होते हैं।

1 सेगमेंट: अधिकतम 160 सादे अक्षर या 70 यूनिकोड में

अनुमानित लागत

$5.58

संयुक्त राज्य को 1,000 संदेशों के लिए

लागत विवरण

प्रति सेगमेंट कीमतसंयुक्त राज्य, +1
$0.00558
बिल किए गए सेगमेंट1,000 संदेश x 1
1,000
$40 टॉप-अप के लिए संदेशप्रत्येक में 1 सेगमेंट
7,168

कोई मासिक शुल्क और कोई अनुबंध नहीं। क्रेडिट कभी समाप्त नहीं होता है, और असफल संदेश स्वचालित रूप से आपके क्रेडिट में वापस आ जाते हैं।

सभी कीमतें USD में हैं।

एक बार टॉप-अप करें, जब भी आवश्यक हो भेजें

चेकआउट में एक राशि चुनें; यह आपके बैलेंस में जाती है और आपके उपयोग करने तक वहीं रहती है। आपके पहले टॉप-अप पर $40 से 10%, $100 से 20%, $200 से 25%, $300 से 30%, $500 से 35%, $1,000 से 40% का बोनस मिलता है। नीचे दिए गए संदेश गणनाएं संयुक्त राज्य के लिए हैं।
  • $40

    +10% पहले टॉप-अप बोनस

    $44 बैलेंस

    7,885 एसएमएस

  • $100

    +20% पहले टॉप-अप बोनस

    $120 बैलेंस

    21,505 एसएमएस

  • $200

    +25% पहले टॉप-अप बोनस

    $250 बैलेंस

    44,802 एसएमएस

  • $300

    +30% पहले टॉप-अप बोनस

    $390 बैलेंस

    69,892 एसएमएस

  • $500

    +35% पहले टॉप-अप बोनस

    $675 बैलेंस

    120,967 एसएमएस

  • $1,000

    +40% पहले टॉप-अप बोनस

    $1,400 बैलेंस

    250,896 एसएमएस

$40 से $5,000 तक

उस सीमा में कोई भी पूर्ण डॉलर राशि, जितनी बार आप चाहें। कार्ड सामान्य विकल्प हैं।

आपके पहले टॉप-अप पर 40% तक

जब टॉप-अप क्रेडिट होता है, तो बोनस को अपनी स्वयं की क्रेडिट लाइन के रूप में जोड़ा जाता है, और इसे किसी अन्य क्रेडिट की तरह उपयोग किया जाता है।

चेकआउट शुल्क 1% से

चेकआउट आपके भुगतान करने से पहले एक छोटा प्रसंस्करण शुल्क दिखाता है: $40 पर 3%, $100 से 2% और $500 से 1%। आपका बैलेंस आपके द्वारा चुनी गई पूरी राशि प्राप्त करता है।

एक टेक्स्ट संदेश की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है

चार नियम प्रत्येक अभियान को कवर करते हैं, और कंपोज़र आपके द्वारा पुष्टि करने से पहले उन्हें आपकी सूची पर लागू करता है।
  1. 1

    देश मूल्य निर्धारित करता है

    227 गंतव्यों में से प्रत्येक के लिए प्रति संदेश एक मूल्य है, यह अनुस्मारक, अलर्ट और ऑफ़र के लिए समान है।

  2. 2

    लंबे टेक्स्ट अधिक सेगमेंट्स का उपयोग करते हैं

    160 सादे अक्षर एक सेगमेंट में फिट होते हैं; लंबे टेक्स्ट को 153 के भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग का बिल किया जाता है।

  3. 3

    यूनिकोड में 70 अक्षर होते हैं

    इमोजी, कर्ली कोट्स और GSM-7 के बाहर के अक्षर टेक्स्ट को यूनिकोड में बदल देते हैं: प्रति सेगमेंट 70, विभाजित होने पर 67।

  4. 4

    असफल संदेश वापस आते हैं

    जब एक संदेश विफल होता है, तो उसकी कीमत आपके बैलेंस में अपनी स्वयं की लाइन के रूप में वापस आती है। रद्द किए गए शेड्यूल पूर्ण रूप से वापस आते हैं।

प्रति संदेश अक्षर और संयुक्त राज्य के लिए मूल्य
सेगमेंट्ससादा टेक्स्ट (GSM-7)प्रति कीमत
1160 तकUnicode 70 तक$0.00558
2306 तकUnicode 134 तक$0.01116
3459 तकUnicode 201 तक$0.01674
4612 तकUnicode 268 तक$0.02232
5765 तकUnicode 335 तक$0.02790
6918 तकUnicode 402 तक$0.03348

एक संदेश 10 सेगमेंट तक हो सकता है (1,530 सादे अक्षर)।

सभी 227 देशों में SMS की कीमतें

प्रति संदेश कीमत (एक सेगमेंट) अमेरिकी डॉलर में, जाँच की गई 7 नवंबर 2026। नंबर फॉर्मेट, वर्णमाला नोट्स और स्थानीय समय के साथ किसी देश के लिए उसका अपना पेज खोलें। संयुक्त राज्य पहले दिखाया गया है।

227 में से 227 देश

देश के अनुसार प्रति SMS कीमत
देशप्रति संदेश
संयुक्त राज्यआपका देश+1 · $40 में 7,168 SMS$0.00558
अंगोला+244 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
अज़रबैजान+994 · $40 में 651 SMS$0.06138
अफ़गानिस्तान+93 · $40 में 1,163 SMS$0.03438
अमेरिकी समोआ+1 · $40 में 1,661 SMS$0.02408
अरूबा+297 · $40 में 2,617 SMS$0.01528
अर्जेंटीना+54 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
अल सल्वाडोर+503 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
अल्जीरिया+213 · $40 में 1,601 SMS$0.02498
अल्बानिया+355 · $40 में 2,670 SMS$0.01498
आइल ऑफ़ मैन+44 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
आइसलैंड+354 · $40 में 2,457 SMS$0.01628
आयरलैंड+353 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
आर्मेनिया+374 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
इंडोनेशिया+62 · $40 में 851 SMS$0.04698
इक्वाडोर+593 · $40 में 1,522 SMS$0.02628
इक्वेटोरियल गिनी+240 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
इज़राइल+972 · $40 में 911 SMS$0.04388
इटली+39 · $40 में 4,132 SMS$0.00968
इथियोपिया+251 · $40 में 588 SMS$0.06798
इराक+964 · $40 में 1,620 SMS$0.02468
इरिट्रिया+291 · $40 में 2,176 SMS$0.01838
ईरान+98 · $40 में 1,710 SMS$0.02338
उज़्बेकिस्तान+998 · $40 में 682 SMS$0.05858
उत्तर कोरिया+850 · $40 में 638 SMS$0.06268
उत्तरी मकदूनिया+389 · $40 में 5,141 SMS$0.00778
उरूग्वे+598 · $40 में 3,780 SMS$0.01058
एंग्विला+1 · $40 में 2,781 SMS$0.01438
एंटिगुआ और बरबुडा+1 · $40 में 2,724 SMS$0.01468
एंडोरा+376 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
एस्टोनिया+372 · $40 में 4,950 SMS$0.00808
एस्वाटिनी+268 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
ऑस्ट्रिया+43 · $40 में 5,141 SMS$0.00778
ऑस्ट्रेलिया+61 · $40 में 7,168 SMS$0.00558
ओमान+968 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
कंबोडिया+855 · $40 में 1,710 SMS$0.02338
कज़ाखस्तान+7 · $40 में 798 SMS$0.05008
क़तर+974 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
कनाडा+1 · $40 में 6,802 SMS$0.00588
कांगो (किंशासा)+243 · $40 में 2,617 SMS$0.01528
कांगो (ब्राज़ाविल)+242 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
किरिबाती+686 · $40 में 1,419 SMS$0.02818
किर्गिज़स्तान+996 · $40 में 709 SMS$0.05638
कुक द्वीपसमूह+682 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
कुरासाओ+599 · $40 में 4,454 SMS$0.00898
कुवैत+965 · $40 में 1,962 SMS$0.02038
केन्या+254 · $40 में 1,682 SMS$0.02378
केप वर्ड+238 · $40 में 2,032 SMS$0.01968
कैमरून+237 · $40 में 3,205 SMS$0.01248
कैमेन द्वीपसमूह+1 · $40 में 2,063 SMS$0.01938
कोत दिवुआर+225 · $40 में 2,670 SMS$0.01498
कोमोरोस+269 · $40 में 1,064 SMS$0.03758
कोलंबिया+57 · $40 में 8,733 SMS$0.00458
कोस्टारिका+506 · $40 में 4,950 SMS$0.00808
क्यूबा+53 · $40 में 2,129 SMS$0.01878
क्रोएशिया+385 · $40 में 1,779 SMS$0.02248
गर्नसी+44 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
गाम्बिया+220 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
गिनी+224 · $40 में 2,670 SMS$0.01498
गिनी-बिसाउ+245 · $40 में 2,328 SMS$0.01718
गुआम+1 · $40 में 5,813 SMS$0.00688
गुयाना+592 · $40 में 3,780 SMS$0.01058
गैबॉन+241 · $40 में 3,058 SMS$0.01308
ग्रीनलैंड+299 · $40 में 6,172 SMS$0.00648
ग्रेनाडा+1 · $40 में 1,640 SMS$0.02438
ग्वाटेमाला+502 · $40 में 4,264 SMS$0.00938
ग्वाडेलूप+590 · $40 में 851 SMS$0.04698
घाना+233 · $40 में 2,670 SMS$0.01498
चाड+235 · $40 में 3,058 SMS$0.01308
चिली+56 · $40 में 10,050 SMS$0.00398
चीन+86 · $40 में 6,172 SMS$0.00648
चेकिया+420 · $40 में 3,484 SMS$0.01148
जमैका+1 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
जर्मनी+49 · $40 में 2,503 SMS$0.01598
जर्सी+44 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
जापान+81 · $40 में 3,367 SMS$0.01188
ज़ाम्बिया+260 · $40 में 1,303 SMS$0.03068
जिबूती+253 · $40 में 1,710 SMS$0.02338
जिब्राल्टर+350 · $40 में 4,950 SMS$0.00808
ज़िम्बाब्वे+263 · $40 में 2,176 SMS$0.01838
जॉर्जिया+995 · $40 में 1,419 SMS$0.02818
जॉर्डन+962 · $40 में 1,601 SMS$0.02498
टोंगा+676 · $40 में 5,141 SMS$0.00778
टोगो+228 · $40 में 5,813 SMS$0.00688
ट्यूनीशिया+216 · $40 में 713 SMS$0.05608
डेनमार्क+45 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
डोमिनिकन गणराज्य+1 · $40 में 3,129 SMS$0.01278
डोमिनिका+1 · $40 में 2,249 SMS$0.01778
तंज़ानिया+255 · $40 में 4,132 SMS$0.00968
ताइवान+886 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
ताजिकिस्तान+992 · $40 में 750 SMS$0.05328
तिमोर-लेस्त+670 · $40 में 2,967 SMS$0.01348
तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह+1 · $40 में 1,640 SMS$0.02438
तुर्कमेनिस्तान+993 · $40 में 4,950 SMS$0.00808
तुर्किये+90 · $40 में 11,834 SMS$0.00338
तुवालू+688 · $40 में 265 SMS$0.15048
त्रिनिदाद और टोबैगो+1 · $40 में 4,608 SMS$0.00868
थाईलैंड+66 · $40 में 10,869 SMS$0.00368
दक्षिण अफ़्रीका+27 · $40 में 4,950 SMS$0.00808
दक्षिण कोरिया+82 · $40 में 12,987 SMS$0.00308
दक्षिण सूडान+211 · $40 में 3,205 SMS$0.01248
नाइजर+227 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
नाइजीरिया+234 · $40 में 1,828 SMS$0.02188
नाउरु+674 · $40 में 1,227 SMS$0.03258
नामीबिया+264 · $40 में 3,891 SMS$0.01028
निकारागुआ+505 · $40 में 2,670 SMS$0.01498
नीदरलैंड+31 · $40 में 2,002 SMS$0.01998
नेपाल+977 · $40 में 1,343 SMS$0.02978
नॉर्वे+47 · $40 में 3,780 SMS$0.01058
न्यू कैलेडोनिया+687 · $40 में 2,670 SMS$0.01498
न्यूज़ीलैंड+64 · $40 में 2,617 SMS$0.01528
पनामा+507 · $40 में 3,484 SMS$0.01148
पराग्वे+595 · $40 में 8,733 SMS$0.00458
पलाऊ+680 · $40 में 2,724 SMS$0.01468
पाकिस्तान+92 · $40 में 862 SMS$0.04638
पापुआ न्यू गिनी+675 · $40 में 905 SMS$0.04418
पुर्तगाल+351 · $40 में 8,733 SMS$0.00458
पेरू+51 · $40 में 1,879 SMS$0.02128
पोर्टो रिको+1 · $40 में 4,264 SMS$0.00938
पोलैंड+48 · $40 में 7,168 SMS$0.00558
फ़िजी+679 · $40 में 2,724 SMS$0.01468
फ़िनलैंड+358 · $40 में 2,176 SMS$0.01838
फ़िलिपींस+63 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
फ़िलिस्तीन+970 · $40 में 851 SMS$0.04698
फ़ेरो द्वीपसमूह+298 · $40 में 5,347 SMS$0.00748
फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह+500 · $40 में 2,002 SMS$0.01998
फ़्रांस+33 · $40 में 2,902 SMS$0.01378
फ़्रेंच पोलिनेशिया+689 · $40 में 1,962 SMS$0.02038
बरमूडा+1 · $40 में 2,503 SMS$0.01598
बहरीन+973 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
बहामास+1 · $40 में 3,577 SMS$0.01118
बांग्लादेश+880 · $40 में 1,504 SMS$0.02658
बारबाडोस+1 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
बुरुंडी+257 · $40 में 3,484 SMS$0.01148
बुर्किना फ़ासो+226 · $40 में 2,902 SMS$0.01378
बुल्गारिया+359 · $40 में 1,419 SMS$0.02818
बेनिन+229 · $40 में 3,058 SMS$0.01308
बेलारूस+375 · $40 में 946 SMS$0.04228
बेलीज़+501 · $40 में 2,328 SMS$0.01718
बेल्जियम+32 · $40 में 1,943 SMS$0.02058
बोत्स्वाना+267 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
बोलीविया+591 · $40 में 1,748 SMS$0.02288
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना+387 · $40 में 2,617 SMS$0.01528
ब्राज़ील+55 · $40 में 14,388 SMS$0.00278
ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह+1 · $40 में 3,058 SMS$0.01308
ब्रूनेई+673 · $40 में 5,141 SMS$0.00778
भारत+91 · $40 में 2,328 SMS$0.01718
भूटान+975 · $40 में 1,291 SMS$0.03098
मंगोलिया+976 · $40 में 1,093 SMS$0.03658
मकाऊ+853 · $40 में 3,367 SMS$0.01188
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य+236 · $40 में 5,347 SMS$0.00748
मलावी+265 · $40 में 808 SMS$0.04948
मलेशिया+60 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
माइक्रोनेशिया+691 · $40 में 1,962 SMS$0.02038
मायोते+262 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
मार्टीनिक+596 · $40 में 1,434 SMS$0.02788
मार्शल द्वीपसमूह+692 · $40 में 2,670 SMS$0.01498
मालदीव+960 · $40 में 3,891 SMS$0.01028
माली+223 · $40 में 756 SMS$0.05288
माल्टा+356 · $40 में 2,328 SMS$0.01718
मिस्र+20 · $40 में 983 SMS$0.04068
मेडागास्कर+261 · $40 में 1,828 SMS$0.02188
मैक्सिको+52 · $40 में 2,781 SMS$0.01438
मॉरिटानिया+222 · $40 में 2,328 SMS$0.01718
मॉरीशस+230 · $40 में 2,617 SMS$0.01528
मॉल्डोवा+373 · $40 में 3,129 SMS$0.01278
मोंटसेरात+1 · $40 में 1,640 SMS$0.02438
मोंटेनेग्रो+382 · $40 में 2,457 SMS$0.01628
मोज़ांबिक+258 · $40 में 2,967 SMS$0.01348
मोनाको+377 · $40 में 1,334 SMS$0.02998
मोरक्को+212 · $40 में 1,064 SMS$0.03758
म्यांमार (बर्मा)+95 · $40 में 1,343 SMS$0.02978
यमन+967 · $40 में 798 SMS$0.05008
युगांडा+256 · $40 में 2,724 SMS$0.01468
यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह+1 · $40 में 5,141 SMS$0.00778
यूक्रेन+380 · $40 में 2,457 SMS$0.01628
यूनाइटेड किंगडम+44 · $40 में 4,608 SMS$0.00868
यूनान+30 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
रवांडा+250 · $40 में 4,950 SMS$0.00808
रियूनियन+262 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
रूस+7 · $40 में 375 SMS$0.10658
रोमानिया+40 · $40 में 4,264 SMS$0.00938
लग्ज़मबर्ग+352 · $40 में 2,902 SMS$0.01378
लाइबेरिया+231 · $40 में 3,205 SMS$0.01248
लाओस+856 · $40 में 4,264 SMS$0.00938
लातविया+371 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
लिचेंस्टीन+423 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
लिथुआनिया+370 · $40 में 4,773 SMS$0.00838
लीबिया+218 · $40 में 1,343 SMS$0.02978
लेबनान+961 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
लेसोथो+266 · $40 में 4,454 SMS$0.00898
वनुआतू+678 · $40 में 1,828 SMS$0.02188
वालिस और फ़्यूचूना+681 · $40 में 1,539 SMS$0.02598
वियतनाम+84 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
वेटिकन सिटी+379 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
वेनेज़ुएला+58 · $40 में 3,058 SMS$0.01308
श्रीलंका+94 · $40 में 851 SMS$0.04698
संयुक्त अरब अमीरात+971 · $40 में 8,196 SMS$0.00488
सऊदी अरब+966 · $40 में 1,915 SMS$0.02088
समोआ+685 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
सर्बिया+381 · $40 में 1,250 SMS$0.03198
साइप्रस+357 · $40 में 7,168 SMS$0.00558
साओ टोम और प्रिंसिपे+239 · $40 में 510 SMS$0.07838
सिंगापुर+65 · $40 में 3,367 SMS$0.01188
सिएरा लियोन+232 · $40 में 4,608 SMS$0.00868
सीरिया+963 · $40 में 851 SMS$0.04698
सूडान+249 · $40 में 2,032 SMS$0.01968
सूरीनाम+597 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
सेंट किट्स और नेविस+1 · $40 में 3,780 SMS$0.01058
सेंट पिएरे और मिक्वेलान+508 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
सेंट लूसिया+1 · $40 में 1,640 SMS$0.02438
सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस+1 · $40 में 1,640 SMS$0.02438
सेनेगल+221 · $40 में 1,303 SMS$0.03068
सेशेल्स+248 · $40 में 3,484 SMS$0.01148
सैन मेरीनो+378 · $40 में 3,642 SMS$0.01098
सोमालिया+252 · $40 में 2,840 SMS$0.01408
सोलोमन द्वीपसमूह+677 · $40 में 3,484 SMS$0.01148
स्पेन+34 · $40 में 5,141 SMS$0.00778
स्लोवाकिया+421 · $40 में 4,008 SMS$0.00998
स्लोवेनिया+386 · $40 में 1,620 SMS$0.02468
स्विट्ज़रलैंड+41 · $40 में 4,264 SMS$0.00938
स्वीडन+46 · $40 में 3,484 SMS$0.01148
हंगरी+36 · $40 में 2,567 SMS$0.01558
हाँग काँग+852 · $40 में 2,902 SMS$0.01378
हैती+509 · $40 में 2,212 SMS$0.01808
होंडूरास+504 · $40 में 3,129 SMS$0.01278
Kosovo+383 · $40 में 4,264 SMS$0.00938

हर खाते में शामिल, बिना किसी शुल्क के

प्रति संदेश कीमत ही एकमात्र लागत है। ये खाते के साथ पहले दिन से ही आते हैं।
  • CSV अपलोड और मर्ज फील्ड्स के साथ 30,000 प्राप्तकर्ताओं तक के वेब अभियान
  • 30 दिन पहले तक शेड्यूलिंग, रद्द किए गए शेड्यूल की पूरी राशि वापस
  • सहेजी गई संपर्क सूचियाँ, टेम्पलेट्स और एक डू-नॉट-सेंड सूची
  • प्रति संदेश डिलीवरी रिपोर्ट और CSV निर्यात
  • 5 कुंजियों और साइन्ड वेबहुक्स के साथ REST API
  • हर टॉप-अप और मासिक स्टेटमेंट के लिए रसीदें
  • आपके खाते के अंदर सपोर्ट टिकटों का जवाब दिया गया

अपनी खुद की सूची की कीमत देखें

एक खाता बनाएं, अपने नंबर पेस्ट करें और कंपोज़र कुछ भी भेजने से पहले प्रति देश सटीक कुल दिखाता है। जब आप तैयार हों, तो $40 से टॉप-अप करें; पहले टॉप-अप पर 40% तक अतिरिक्त मिलता है।

मुफ्त खाता बनाएं
227 देशों के लिए SMS कीमतें, प्रति संदेश भुगतान | SendSMSOnline