Harga
Harga SMS untuk 227 negara, mudah dan setiap mesej
Setiap destinasi mempunyai satu harga setiap mesej, bermula dari $0.00278 untuk Brazil. Anda menambah dana dari $40, hanya membayar untuk segmen yang anda hantar dan mendapat mesej yang gagal kembali sebagai saldo.
Ke mana anda menghantar?
Setiap negara mempunyai harga tersendiri bagi setiap mesej.
Berapa banyak mesej?
Satu mesej setiap penerima. Sehingga 1,000,000 dalam kalkulator ini.
Berapa panjang setiap mesej?
Satu segmen memuatkan 160 aksara biasa, atau 70 jika teks mengandungi emoji atau huruf bukan Latin.
1 segmen: sehingga 160 aksara biasa atau 70 dalam Unicode
Anggaran kos
$5.58
untuk 1,000 mesej ke Amerika Syarikat
Perincian kos
- Harga setiap segmenAmerika Syarikat, +1
- $0.00558
- Segmen yang dicaj1,000 mesej x 1
- 1,000
- Mesej untuk top-up $40pada 1 segmen setiap satu
- 7,168
Tiada yuran bulanan dan tiada kontrak. Baki tidak luput, dan mesej yang gagal akan dikembalikan ke baki anda secara automatik.
Semua harga dalam USD.
Tambah dana sekali, hantar bila-bila anda perlukan
$40
+10% bonus top-up pertama
$44 kredit
7,885 SMS
$100
+20% bonus top-up pertama
$120 kredit
21,505 SMS
$200
+25% bonus top-up pertama
$250 kredit
44,802 SMS
$300
+30% bonus top-up pertama
$390 kredit
69,892 SMS
$500
+35% bonus top-up pertama
$675 kredit
120,967 SMS
$1,000
+40% bonus top-up pertama
$1,400 kredit
250,896 SMS
Dari $40 hingga $5,000
Mana-mana jumlah dolar penuh dalam julat itu, sekerap yang anda suka. Kad adalah pilihan biasa.
Sehingga 40% pada tambahan pertama anda
Bonus ditambah sebagai baris saldo sendiri apabila tambahan dikreditkan, dan ia digunakan seperti saldo lain.
Bayaran pembayaran dari 1%
Pembayaran menunjukkan bayaran pemprosesan kecil sebelum anda membayar: 3% pada $40, 2% dari $100 dan 1% dari $500. Saldo anda menerima jumlah penuh yang anda pilih.
Bagaimana harga mesej teks dikira
1
Negara menetapkan harga
Setiap 227 destinasi mempunyai satu harga setiap mesej, sama untuk peringatan, amaran dan tawaran.
2
Teks panjang menggunakan lebih banyak segmen
160 aksara biasa muat dalam satu segmen; teks yang lebih panjang dibahagikan kepada bahagian 153 dan setiap bahagian dikenakan bayaran.
3
Unicode memegang 70 aksara
Emoji, tanda petik kerinting dan huruf di luar GSM-7 menukar teks kepada Unicode: 70 setiap segmen, 67 apabila dibahagikan.
4
Mesej yang gagal kembali
Apabila mesej gagal, harganya kembali ke saldo anda sebagai baris sendiri. Jadual yang dibatalkan dikembalikan sepenuhnya.
| Segmen | Teks biasa (GSM-7) | Unicode | Harga setiap |
|---|---|---|---|
| 1 | sehingga 160Unicode sehingga 70 | $0.00558 | |
| 2 | sehingga 306Unicode sehingga 134 | $0.01116 | |
| 3 | sehingga 459Unicode sehingga 201 | $0.01674 | |
| 4 | sehingga 612Unicode sehingga 268 | $0.02232 | |
| 5 | sehingga 765Unicode sehingga 335 | $0.02790 | |
| 6 | sehingga 918Unicode sehingga 402 | $0.03348 |
Satu mesej boleh mengandungi sehingga 10 segmen (1,530 aksara biasa).
Harga SMS di semua 227 negara
227 daripada 227 negara
| Negara | Kod panggilan | Wilayah | Setiap mesej | Untuk $40 |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Utara | $0.00558 | |||
| Asia Selatan | $0.03438 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.00808 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01498 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02498 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01098 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01098 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01438 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01468 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02088 | |||
| Amerika Selatan | $0.01558 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.01558 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01528 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.00558 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.00778 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.06138 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01118 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00998 | |||
| Asia Selatan | $0.02658 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01408 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.01998 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.04228 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.02058 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01718 | |||
| Afrika Barat | $0.01308 | |||
| Amerika Utara | $0.01598 | |||
| Asia Selatan | $0.03098 | |||
| Amerika Selatan | $0.02288 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01528 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.00998 | |||
| Amerika Selatan | $0.00278 | |||
| Asia Tenggara | $0.00778 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.02818 | |||
| Afrika Barat | $0.01378 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01148 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01248 | |||
| Afrika Barat | $0.01968 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01308 | |||
| Amerika Selatan | $0.00398 | |||
| Asia Timur | $0.00648 | |||
| Amerika Selatan | $0.00458 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.03758 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01408 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01528 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00808 | |||
| Afrika Barat | $0.01498 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.02248 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01878 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00898 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00558 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.01148 | |||
| Eropah Utara | $0.01098 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.02338 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01778 | |||
| Amerika Selatan | $0.02628 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01408 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00488 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01838 | |||
| Eropah Utara | $0.00808 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.00998 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.06798 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.01468 | |||
| Asia Tenggara | $0.01098 | |||
| Eropah Utara | $0.01838 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01308 | |||
| Afrika Barat | $0.00998 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.02818 | |||
| Afrika Barat | $0.01498 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00808 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01098 | |||
| Amerika Utara | $0.00648 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02438 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.04698 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.00688 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00938 | |||
| UK dan Ireland | $0.01558 | |||
| Afrika Barat | $0.01498 | |||
| Afrika Barat | $0.01718 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01408 | |||
| Amerika Selatan | $0.01058 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01808 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01278 | |||
| Asia Timur | $0.01378 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.01558 | |||
| Eropah Utara | $0.01628 | |||
| Asia Selatan | $0.01718 | |||
| Asia Tenggara | $0.04698 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02338 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02468 | |||
| UK dan Ireland | $0.01558 | |||
| UK dan Ireland | $0.01558 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04388 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00968 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01408 | |||
| Asia Timur | $0.01188 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.01598 | |||
| UK dan Ireland | $0.01558 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02498 | |||
| Amerika Utara | $0.00588 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.05008 | |||
| Asia Tenggara | $0.02338 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.02378 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01938 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.00998 | |||
| Amerika Selatan | $0.01998 | |||
| Eropah Utara | $0.00748 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.01498 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.01148 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02438 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00778 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01308 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.02818 | |||
| Asia Timur | $0.00308 | |||
| Asia Timur | $0.06268 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00938 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01098 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02038 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.05638 | |||
| Asia Tenggara | $0.00938 | |||
| Eropah Utara | $0.01098 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.00898 | |||
| Afrika Barat | $0.01248 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02978 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.01098 | |||
| Eropah Utara | $0.00838 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01558 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.01378 | |||
| Asia Timur | $0.01188 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00778 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.02188 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.03758 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.04948 | |||
| Asia Tenggara | $0.00998 | |||
| Asia Selatan | $0.01028 | |||
| Afrika Barat | $0.05288 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01718 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02788 | |||
| Afrika Barat | $0.01718 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01528 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01558 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04068 | |||
| Amerika Utara | $0.01438 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.02038 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.01278 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.02998 | |||
| Asia Timur | $0.03658 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01628 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02438 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01348 | |||
| Asia Tenggara | $0.02978 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01028 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.03258 | |||
| Asia Selatan | $0.02978 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.01498 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.01528 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01498 | |||
| Afrika Barat | $0.01408 | |||
| Afrika Barat | $0.02188 | |||
| Eropah Utara | $0.01058 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01408 | |||
| Asia Selatan | $0.04638 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.01468 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04698 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01148 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.04418 | |||
| Amerika Selatan | $0.00458 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.01378 | |||
| Amerika Selatan | $0.02128 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.00558 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.02038 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00458 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00938 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00998 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.00748 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01278 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01558 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00938 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.10658 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.00808 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01058 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02438 | |||
| Amerika Utara | $0.01558 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02438 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.00998 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.02408 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.01098 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.07838 | |||
| Afrika Barat | $0.03068 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.00778 | |||
| Eropah Selatan dan Balkan | $0.03198 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01148 | |||
| Afrika Barat | $0.00868 | |||
| Asia Tenggara | $0.01188 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.00998 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.02468 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01408 | |||
| Asia Selatan | $0.04698 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01968 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01248 | |||
| Amerika Selatan | $0.00998 | |||
| Eropah Utara | $0.01148 | |||
| Eropah Barat dan Tengah | $0.00938 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04698 | |||
| Asia Timur | $0.01408 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.05328 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.00968 | |||
| Asia Tenggara | $0.00368 | |||
| Asia Tenggara | $0.01348 | |||
| Afrika Barat | $0.00688 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.00778 | |||
| Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00868 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.05608 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00338 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.00808 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.15048 | |||
| Afrika Timur dan Lautan Hindi | $0.01468 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.01628 | |||
| UK dan Ireland | $0.00868 | |||
| Amerika Selatan | $0.01058 | |||
| Eropah Timur dan Asia Tengah | $0.05858 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.02188 | |||
| Amerika Selatan | $0.01308 | |||
| Asia Tenggara | $0.01558 | |||
| Oceania dan Pasifik | $0.02598 | |||
| Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.05008 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.03068 | |||
| Afrika Tengah dan Selatan | $0.01838 |
Termasuk dengan setiap akaun, tanpa bayaran
- Kempen web sehingga 30,000 penerima dengan muat naik CSV dan medan gabungan
- Penjadualan sehingga 30 hari lebih awal, jadual yang dibatalkan akan dibayar balik sepenuhnya
- Senarai kenalan yang disimpan, templat dan senarai jangan hantar
- Laporan penghantaran setiap mesej dan eksport CSV
- REST API dengan sehingga 5 kunci dan webhook yang ditandatangani
- Resit untuk setiap top-up dan penyata bulanan
- Tiket sokongan dijawab dalam akaun anda
Lihat harga senarai anda sendiri
Buat akaun, tampal nombor anda dan komposer menunjukkan jumlah tepat setiap negara sebelum apa-apa dihantar. Top-up dari $40 apabila anda sudah bersedia; top-up pertama mendapat sehingga 40% tambahan.