Presyo
Presyo ng SMS para sa 227 na bansa, simple at bawat mensahe
Bawat destinasyon ay may iisang presyo bawat mensahe, simula sa $0.00278 para sa Brazil. Mag-top up mula sa $40, bayaran lamang ang mga segment na ipinadala mo at makuha ang mga nabigong mensahe bilang credit.
Saan ka nagpapadala?
Bawat bansa ay may sariling presyo kada mensahe.
Ilang mensahe?
Isang mensahe kada tatanggap. Hanggang 1,000,000 sa calculator na ito.
Gaano kahaba ang bawat mensahe?
Ang isang segment ay may 160 simpleng karakter, o 70 kapag ang teksto ay may emoji o hindi Latin na letra.
1 segment: hanggang 160 simpleng karakter o 70 sa Unicode
Tinatantyang gastos
$5.58
para sa 1,000 mensahe sa Estados Unidos
Detalye ng gastos
- Presyo kada segmentEstados Unidos, +1
- $0.00558
- Segment na sisingilin1,000 mensahe x 1
- 1,000
- Mensahe para sa $40 top-upsa 1 segment kada isa
- 7,168
Walang buwanang bayad at walang kontrata. Hindi nag-e-expire ang credit, at ang mga nabigong mensahe ay awtomatikong ibabalik sa iyong credit.
Lahat ng presyo ay nasa USD.
Mag-top up minsan, magpadala kapag kailangan mo
$40
+10% unang top-up bonus
$44 credit
7,885 SMS
$100
+20% unang top-up bonus
$120 credit
21,505 SMS
$200
+25% unang top-up bonus
$250 credit
44,802 SMS
$300
+30% unang top-up bonus
$390 credit
69,892 SMS
$500
+35% unang top-up bonus
$675 credit
120,967 SMS
$1,000
+40% unang top-up bonus
$1,400 credit
250,896 SMS
Mula $40 hanggang $5,000
Anumang buong halaga sa dolyar sa hanay na iyon, gaano man kadalas ang gusto mo. Ang mga card ay ang karaniwang pagpipilian.
Hanggang 40% sa iyong unang top-up
Ang bonus ay idinagdag bilang sariling linya ng credit kapag na-credit ang top-up, at ginagamit ito tulad ng iba pang credit.
Bayad sa checkout mula sa 1%
Ang checkout ay nagpapakita ng maliit na bayad sa pagproseso bago ka magbayad: 3% sa $40, 2% mula sa $100 at 1% mula sa $500. Ang iyong credit ay tatanggap ng buong halaga na iyong pinili.
Paano kinakalkula ang presyo ng isang text message
1
Ang bansa ang nagtatakda ng presyo
Bawat isa sa 227 na destinasyon ay may iisang presyo bawat mensahe, pareho para sa mga paalala, alerto at alok.
2
Ang mahabang teksto ay gumagamit ng mas maraming segment
160 simpleng karakter ang kasya sa isang segment; ang mas mahabang teksto ay hinahati sa mga bahagi ng 153 at bawat bahagi ay binabayaran.
3
Ang Unicode ay naglalaman ng 70 karakter
Ang emoji, curly quotes at mga titik sa labas ng GSM-7 ay nagpapalit ng teksto sa Unicode: 70 bawat segment, 67 kapag hinati.
4
Ang mga nabigong mensahe ay bumabalik
Kapag nabigo ang isang mensahe, ang presyo nito ay babalik sa iyong credit bilang sariling linya. Ang mga kinanselang iskedyul ay buong-buo ang babalik.
| Mga Segment | Plain text (GSM-7) | Unicode | Presyo bawat isa |
|---|---|---|---|
| 1 | hanggang 160Unicode hanggang 70 | $0.00558 | |
| 2 | hanggang 306Unicode hanggang 134 | $0.01116 | |
| 3 | hanggang 459Unicode hanggang 201 | $0.01674 | |
| 4 | hanggang 612Unicode hanggang 268 | $0.02232 | |
| 5 | hanggang 765Unicode hanggang 335 | $0.02790 | |
| 6 | hanggang 918Unicode hanggang 402 | $0.03348 |
Ang isang mensahe ay maaaring hanggang 10 segments (1,530 plain characters).
Mga presyo ng SMS sa lahat ng 227 bansa
227 sa 227 na bansa
| Bansa | Calling code | Rehiyon | Bawat mensahe | Para sa $40 |
|---|---|---|---|---|
| Hilagang Amerika | $0.00558 | |||
| Timog Asya | $0.03438 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01498 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.02498 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.02408 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01098 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01468 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01098 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01438 | |||
| Timog Amerika | $0.01558 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.01558 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01528 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.00558 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.00778 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.06138 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01118 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.00998 | |||
| Timog Asya | $0.02658 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01408 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.04228 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.02058 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01718 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01308 | |||
| Hilagang Amerika | $0.01598 | |||
| Timog Asya | $0.03098 | |||
| Timog Amerika | $0.02288 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01528 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.00998 | |||
| Timog Amerika | $0.00278 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01308 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.00778 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.02818 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01378 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01148 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.02338 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01248 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00588 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01968 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01938 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.00748 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01308 | |||
| Timog Amerika | $0.00398 | |||
| Silangang Asya | $0.00648 | |||
| Timog Amerika | $0.00458 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.03758 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01408 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01528 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.00998 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00808 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01498 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.02248 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01878 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00898 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00558 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.01148 | |||
| Hilagang Europa | $0.01098 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.02338 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01778 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01278 | |||
| Timog Amerika | $0.02628 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.04068 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01408 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01408 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01838 | |||
| Hilagang Europa | $0.00808 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.06798 | |||
| Timog Amerika | $0.01998 | |||
| Hilagang Europa | $0.00748 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.01468 | |||
| Hilagang Europa | $0.01838 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.01378 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.02038 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01308 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.00998 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.02818 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.01598 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01498 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00808 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01098 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00648 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02438 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.04698 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.00688 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00938 | |||
| UK at Ireland | $0.01558 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01498 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01718 | |||
| Timog Amerika | $0.01058 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01808 | |||
| Silangang Asya | $0.06268 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01278 | |||
| Silangang Asya | $0.01378 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.01558 | |||
| Hilagang Europa | $0.01628 | |||
| Timog Asya | $0.01718 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.04698 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.02338 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.02468 | |||
| UK at Ireland | $0.01558 | |||
| UK at Ireland | $0.01558 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.04388 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00968 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01408 | |||
| Silangang Asya | $0.01188 | |||
| UK at Ireland | $0.01558 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.02498 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.05008 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.02378 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.02818 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00938 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.02038 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.05638 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.00938 | |||
| Hilagang Europa | $0.01098 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.01558 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.00898 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01248 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.02978 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.01098 | |||
| Hilagang Europa | $0.00838 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.01378 | |||
| Silangang Asya | $0.01188 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.02188 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.04948 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.00998 | |||
| Timog Asya | $0.01028 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.05288 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01718 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.01498 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02788 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01718 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01528 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01558 | |||
| Hilagang Amerika | $0.01438 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.02038 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.01278 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.02998 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01628 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02438 | |||
| Silangang Asya | $0.03658 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.03758 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01348 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.02978 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01028 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.03258 | |||
| Timog Asya | $0.02978 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.01998 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.01498 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.01528 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01498 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.01408 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.02188 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00778 | |||
| Hilagang Europa | $0.01058 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.01408 | |||
| Timog Asya | $0.04638 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.01468 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.04698 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01148 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.04418 | |||
| Timog Amerika | $0.00458 | |||
| Timog Amerika | $0.02128 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.01098 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.00558 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00458 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00938 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.00998 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01558 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00938 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.10658 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.00808 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02438 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.00998 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01098 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.07838 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.02088 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.03068 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.03198 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01148 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.00868 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.01188 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.00998 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.02468 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.01148 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01408 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.00808 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.00778 | |||
| Timog Asya | $0.04698 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01058 | |||
| Hilagang Amerika | $0.01558 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02438 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.01968 | |||
| Timog Amerika | $0.00998 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.00998 | |||
| Hilagang Europa | $0.01148 | |||
| Kanluran at Gitnang Europa | $0.00938 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.04698 | |||
| Silangang Asya | $0.01408 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.05328 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.00968 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.00368 | |||
| Silangang Asya | $0.00308 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01248 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.01348 | |||
| Kanlurang Aprika | $0.00688 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.00778 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00868 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.05608 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.00338 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.00808 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02438 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.15048 | |||
| Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00778 | |||
| Silangang Aprika at Karagatang Indian | $0.01468 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.01628 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.00488 | |||
| UK at Ireland | $0.00868 | |||
| Timog Amerika | $0.01058 | |||
| Silangang Europa at Gitnang Asya | $0.05858 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.02188 | |||
| Timog Europa at Balkans | $0.01098 | |||
| Timog Amerika | $0.01308 | |||
| Timog-Silangang Asya | $0.01558 | |||
| Oceania at Pasipiko | $0.02598 | |||
| Gitnang Silangan at Hilagang Aprika | $0.05008 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.03068 | |||
| Gitna at Timog Aprika | $0.01838 |
Kasama sa bawat account, walang bayad
- Mga web campaign na hanggang 30,000 tatanggap na may CSV upload at merge fields
- Pag-iiskedyul hanggang 30 araw nang maaga, kinansela ang mga iskedyul na binabawi nang buo
- Naka-save na mga listahan ng kontak, template at isang do-not-send list
- Mga delivery report bawat mensahe at CSV exports
- REST API na may hanggang 5 key at signed webhooks
- Mga resibo para sa bawat top-up at buwanang statement
- Mga support ticket na sinasagot sa loob ng iyong account
Tingnan ang presyo ng iyong sariling listahan
Gumawa ng account, i-paste ang iyong mga numero at ipapakita ng composer ang eksaktong kabuuan bawat bansa bago ipadala ang anuman. Mag-top up mula $40 kapag handa ka na; ang unang mga top-up ay makakakuha ng hanggang 40% na dagdag.