料金
227か国へのSMS料金、シンプルでメッセージごと
各宛先にはメッセージごとに1つの料金があり、ブラジルでは$0.00278から始まります。$40からチャージし、送信したセグメント分のみ支払い、失敗したメッセージは残高に戻ります。
送信先はどこですか?
各国ごとにメッセージ単価が異なります。
メッセージ数は?
受信者ごとに1メッセージ。この計算機では最大1,000,000件まで。
各メッセージの長さは?
1セグメントは160文字(GSM-7)または70文字(絵文字・非ラテン文字を含む場合)。
1セグメント: GSM-7で最大160文字、Unicodeで最大70文字
推定費用
$5.58
アメリカ合衆国へ1,000メッセージ送信の場合
費用内訳
- セグメント単価アメリカ合衆国, +1
- $0.00558
- 請求セグメント数1,000メッセージ × 1
- 1,000
- $40チャージで送信可能なメッセージ数各メッセージ1セグメントの場合
- 7,168
月額料金や契約は不要です。残高は無期限で、送信に失敗したメッセージ分は自動的に残高に戻ります。
すべての価格は米ドル表示です。
一度チャージすれば、必要な時にいつでも送信可能
$40
初回チャージボーナス +10%
$44 残高
7,885 SMS
$100
初回チャージボーナス +20%
$120 残高
21,505 SMS
$200
初回チャージボーナス +25%
$250 残高
44,802 SMS
$300
初回チャージボーナス +30%
$390 残高
69,892 SMS
$500
初回チャージボーナス +35%
$675 残高
120,967 SMS
$1,000
初回チャージボーナス +40%
$1,400 残高
250,896 SMS
$40から$5,000まで
その範囲内の任意のドル単位の金額を、好きなだけ頻繁にチャージできます。カードが一般的な選択肢です。
初回チャージで最大40%
ボーナスはチャージが反映されると独自の残高として追加され、他の残高と同様に使用されます。
チェックアウト手数料1%から
支払い前にチェックアウトで小さな処理手数料が表示されます: $40では3%、$100から2%、$500から1%。選択した金額全額が残高に加算されます。
テキストメッセージの料金の算出方法
1
国が料金を設定
227の宛先それぞれにメッセージごとに1つの料金があり、リマインダー、アラート、オファーでも同じです。
2
長いテキストはより多くのセグメントを使用
160文字のプレーンテキストは1セグメントに収まります。それ以上の長さのテキストは153文字ごとに分割され、各部分が課金されます。
3
Unicodeは70文字まで
絵文字、カギ括弧、GSM-7以外の文字はテキストをUnicodeに切り替えます: 1セグメント70文字、分割時は67文字。
4
失敗したメッセージは戻ります
メッセージが失敗すると、その料金は独自の行として残高に戻ります。キャンセルされたスケジュールは全額返金されます。
| セグメント | プレーンテキスト (GSM-7) | Unicode | 1件あたりの価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最大160Unicode最大70 | $0.00558 | |
| 2 | 最大306Unicode最大134 | $0.01116 | |
| 3 | 最大459Unicode最大201 | $0.01674 | |
| 4 | 最大612Unicode最大268 | $0.02232 | |
| 5 | 最大765Unicode最大335 | $0.02790 | |
| 6 | 最大918Unicode最大402 | $0.03348 |
メッセージは最大10セグメント(1,530文字)まで可能です。
全227カ国におけるSMS価格
227/227ヶ国
| 国 | 国番号 | 地域 | メッセージごと | $40で |
|---|---|---|---|---|
| 北米 | $0.00558 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00938 | |||
| 北欧 | $0.01628 | |||
| 英国とアイルランド | $0.01558 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.06138 | |||
| 南アジア | $0.03438 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.00488 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.02498 | |||
| 南米 | $0.01558 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01528 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01498 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.01558 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01438 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01098 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01468 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01098 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.05008 | |||
| 英国とアイルランド | $0.00868 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.04388 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00968 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.02468 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.02338 | |||
| 南アジア | $0.01718 | |||
| 東南アジア | $0.04698 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.02598 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01468 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.01628 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.05858 | |||
| 南米 | $0.01058 | |||
| 南米 | $0.02628 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.04068 | |||
| 北欧 | $0.00808 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.00998 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.06798 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01838 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01408 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.00558 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.00778 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.01408 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.01998 | |||
| 西アフリカ | $0.01498 | |||
| 西アフリカ | $0.01968 | |||
| 英国とアイルランド | $0.01558 | |||
| 南米 | $0.01058 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.05008 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.00998 | |||
| 北米 | $0.00588 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01308 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01248 | |||
| 西アフリカ | $0.00998 | |||
| 東南アジア | $0.02338 | |||
| 西アフリカ | $0.01498 | |||
| 西アフリカ | $0.01718 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00558 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01878 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.00898 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01098 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.02818 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.05638 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.00938 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.04698 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.00688 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.02038 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.00998 | |||
| 北米 | $0.00648 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.02438 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.02248 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01938 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.02378 | |||
| 西アフリカ | $0.01498 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.00808 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.03758 | |||
| 南米 | $0.00458 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01408 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01528 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.02088 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.00998 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.07838 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.03068 | |||
| 北米 | $0.01558 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01098 | |||
| 西アフリカ | $0.00868 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.02338 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00808 | |||
| 英国とアイルランド | $0.01558 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01408 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.02818 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.04698 | |||
| 東南アジア | $0.01188 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01838 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.00938 | |||
| 北欧 | $0.01148 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.01968 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00778 | |||
| 南米 | $0.00998 | |||
| 南アジア | $0.04698 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.00998 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.02468 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01148 | |||
| 西アフリカ | $0.03068 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.03198 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01058 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.02438 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.02438 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01408 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.01148 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.02438 | |||
| 東南アジア | $0.00368 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.05328 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.00968 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.01148 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01308 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.05608 | |||
| 南米 | $0.00398 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.15048 | |||
| 北欧 | $0.01098 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.01598 | |||
| 西アフリカ | $0.00688 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01278 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01778 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.00868 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.00808 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.00338 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.00778 | |||
| 西アフリカ | $0.02188 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.03258 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01028 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01498 | |||
| 西アフリカ | $0.01408 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.01498 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.01528 | |||
| 南アジア | $0.02978 | |||
| 北欧 | $0.01058 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.00998 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01808 | |||
| 南アジア | $0.04638 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01098 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01148 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.02188 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01118 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.04418 | |||
| 北米 | $0.01598 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.01468 | |||
| 南米 | $0.00458 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01408 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.04698 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.01558 | |||
| 南アジア | $0.02658 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.01468 | |||
| 東南アジア | $0.01098 | |||
| 北欧 | $0.01838 | |||
| 南アジア | $0.03098 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.00938 | |||
| 北欧 | $0.00748 | |||
| 南米 | $0.01998 | |||
| 南米 | $0.00278 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.01378 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.02818 | |||
| 西アフリカ | $0.01378 | |||
| 東南アジア | $0.00778 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01148 | |||
| 東南アジア | $0.01558 | |||
| 西アフリカ | $0.01308 | |||
| 南米 | $0.01308 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.04228 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01718 | |||
| 南米 | $0.02128 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.02058 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.00558 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01528 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.00998 | |||
| 南米 | $0.02288 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00458 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01278 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.01498 | |||
| 東アジア | $0.01188 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.02188 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01558 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.04948 | |||
| 西アフリカ | $0.05288 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01718 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.02788 | |||
| 東南アジア | $0.00998 | |||
| 英国とアイルランド | $0.01558 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.02038 | |||
| 東南アジア | $0.02978 | |||
| 北米 | $0.01438 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01528 | |||
| 西アフリカ | $0.01718 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01348 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.02998 | |||
| 南アジア | $0.01028 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.01278 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.03758 | |||
| 東アジア | $0.03658 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.01628 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.02438 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.02498 | |||
| 東南アジア | $0.00938 | |||
| 北欧 | $0.01098 | |||
| 北欧 | $0.00838 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.02978 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.01098 | |||
| 西アフリカ | $0.01248 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00938 | |||
| 西・中央ヨーロッパ | $0.01378 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.00808 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.00898 | |||
| 中東と北アフリカ | $0.01558 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01558 | |||
| 東欧と中央アジア | $0.10658 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.01308 | |||
| 東アジア | $0.00308 | |||
| 東アジア | $0.01378 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.01408 | |||
| 東アジア | $0.01408 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.00748 | |||
| 東アジア | $0.00648 | |||
| 東南アジア | $0.01348 | |||
| 中央・南部アフリカ | $0.00808 | |||
| 東アフリカとインド洋 | $0.01248 | |||
| 東アジア | $0.01188 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.02038 | |||
| 中央アメリカとカリブ海 | $0.00778 | |||
| オセアニアと太平洋 | $0.02408 | |||
| 南欧とバルカン半島 | $0.00778 | |||
| 東アジア | $0.06268 |
すべてのアカウントに無料で付属
- CSVアップロードとマージフィールドを使用した最大30,000件の受信者向けウェブキャンペーン
- 最大30日前までのスケジュール設定、キャンセルされたスケジュールは全額返金
- 保存された連絡先リスト、テンプレート、送信禁止リスト
- メッセージごとの配信レポートとCSVエクスポート
- 最大5個のキーと署名付きウェブフックを備えたREST API
- すべてのトップアップと月次明細書の領収書
- アカウント内で回答されるサポートチケット
自分のリストの価格を確認
アカウントを作成し、番号を貼り付けると、送信前に各国の正確な合計額が表示されます。準備ができたら$40からトップアップしてください。初回のトップアップでは最大40%のボーナスが付きます。