가격
227개국 SMS 가격, 간단하고 메시지당
모든 발송 국가는 메시지당 하나의 가격이 있으며, 브라질의 경우 $0.00278부터 시작해요. $40부터 충전할 수 있고, 보낸 세그먼트만큼만 결제되며, 실패한 메시지는 잔액으로 환불돼요.
어디로 보내시나요?
각 국가별로 메시지당 가격이 달라요.
몇 개의 메시지를 보내시나요?
수신자당 한 건의 메시지를 보낼 수 있어요. 이 계산기에서는 최대 1,000,000건까지 계산할 수 있어요.
각 메시지의 길이는 어떻게 되나요?
한 세그먼트는 일반 문자 160자 또는 이모지나 비라틴 문자가 포함된 경우 70자를 담을 수 있어요.
1 세그먼트: 일반 문자 최대 160자 또는 유니코드 70자
예상 비용
$5.58
미국로 1,000개의 메시지
비용 상세
- 세그먼트당 가격미국, +1
- $0.00558
- 청구된 세그먼트 수1,000개의 메시지 x 1
- 1,000
- $40 충전으로 보낼 수 있는 메시지 수각각 1 세그먼트
- 7,168
월별 요금이나 계약이 없어요. 잔액은 만료되지 않으며, 전송 실패한 메시지는 자동으로 잔액으로 환급돼요.
모든 가격은 USD로 표시돼요.
한 번 충전하고 필요할 때마다 발송하세요
$40
첫 충전 +10% 보너스
$44 잔액
7,885건의 문자
$100
첫 충전 +20% 보너스
$120 잔액
21,505건의 문자
$200
첫 충전 +25% 보너스
$250 잔액
44,802건의 문자
$300
첫 충전 +30% 보너스
$390 잔액
69,892건의 문자
$500
첫 충전 +35% 보너스
$675 잔액
120,967건의 문자
$1,000
첫 충전 +40% 보너스
$1,400 잔액
250,896건의 문자
$40부터 $5,000까지
이 범위 안의 달러 단위 금액이면 언제든 몇 번이든 충전할 수 있어요. 카드는 많이 고르는 금액이에요.
첫 충전 시 최대 40%
보너스는 충전이 완료되면 별도의 잔액으로 추가되며, 다른 잔액과 동일하게 사용할 수 있어요.
결제 수수료 1%부터
결제 전에 작은 처리 수수료가 표시돼요: $40에서 3%, $100부터 2%, $500부터 1%. 선택한 금액 전체가 잔액에 충전돼요.
문자 메시지 가격이 계산되는 방법
1
국가별로 가격이 정해져요
227개의 발송 국가 각각에는 메시지당 하나의 가격이 있어요. 리마인더, 알림, 오퍼 모두 동일한 가격이에요.
2
긴 문자는 더 많은 세그먼트를 사용해요
160자 일반 문자는 한 세그먼트에 들어가요. 더 긴 문자는 153자씩 나뉘어서 각 부분이 청구돼요.
3
유니코드는 70자까지 가능해요
이모지, 둥근 따옴표, GSM-7에 없는 글자가 있으면 유니코드로 바뀌어요: 세그먼트당 70자, 나뉘면 67자예요.
4
실패한 메시지는 돌려받아요
메시지가 실패하면 그 가격이 별도 내역으로 잔액에 돌아와요. 취소한 예약 발송은 전액 돌아와요.
| 세그먼트 | 일반 텍스트 (GSM-7) | 유니코드 | 개당 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최대 160유니코드 최대 70 | $0.00558 | |
| 2 | 최대 306유니코드 최대 134 | $0.01116 | |
| 3 | 최대 459유니코드 최대 201 | $0.01674 | |
| 4 | 최대 612유니코드 최대 268 | $0.02232 | |
| 5 | 최대 765유니코드 최대 335 | $0.02790 | |
| 6 | 최대 918유니코드 최대 402 | $0.03348 |
메시지는 최대 10 세그먼트(1,530 일반 문자)까지 가능해요.
모든 227개국의 SMS 가격
227개국 중 227개
| 국가 | 국가 코드 | 지역 | 메시지당 | $40부터 |
|---|---|---|---|---|
| 북미 | $0.00558 | |||
| 서아프리카 | $0.01498 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01308 | |||
| 남미 | $0.01058 | |||
| 서아프리카 | $0.00998 | |||
| 영국 및 아일랜드 | $0.01558 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.04698 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.00938 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.00688 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.02438 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01098 | |||
| 북미 | $0.00648 | |||
| 서아프리카 | $0.01498 | |||
| 서아프리카 | $0.01718 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01028 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.03258 | |||
| 서아프리카 | $0.02188 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01248 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.00808 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.01998 | |||
| 남아시아 | $0.02978 | |||
| 북유럽 | $0.01058 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.01528 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.01498 | |||
| 서아프리카 | $0.01408 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01498 | |||
| 동아시아 | $0.01408 | |||
| 동아시아 | $0.00308 | |||
| 북유럽 | $0.01098 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01778 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01278 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.01598 | |||
| 동남아시아 | $0.01348 | |||
| 동남아시아 | $0.00938 | |||
| 서아프리카 | $0.01248 | |||
| 북유럽 | $0.01098 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.10658 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.01558 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.00898 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01558 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00938 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.01378 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.00808 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.02978 | |||
| 북유럽 | $0.00838 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.01098 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.02188 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.02788 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.01498 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01558 | |||
| 동아시아 | $0.01188 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.04948 | |||
| 동남아시아 | $0.00998 | |||
| 서아프리카 | $0.05288 | |||
| 영국 및 아일랜드 | $0.01558 | |||
| 북미 | $0.01438 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.02998 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.03758 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01528 | |||
| 서아프리카 | $0.01718 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01348 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01628 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.02438 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.01278 | |||
| 남아시아 | $0.01028 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01718 | |||
| 동아시아 | $0.03658 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.00778 | |||
| 동남아시아 | $0.02978 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.02038 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.02188 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.00998 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01408 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01098 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01118 | |||
| 남아시아 | $0.02658 | |||
| 북미 | $0.01598 | |||
| 서아프리카 | $0.01308 | |||
| 남미 | $0.01308 | |||
| 동남아시아 | $0.01558 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.02058 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.04228 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01718 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01528 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.00998 | |||
| 남미 | $0.02288 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01148 | |||
| 서아프리카 | $0.01378 | |||
| 남아시아 | $0.03098 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00778 | |||
| 동아시아 | $0.06268 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.02818 | |||
| 남미 | $0.00278 | |||
| 동남아시아 | $0.00778 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.00998 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.02088 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01098 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.07838 | |||
| 북미 | $0.01558 | |||
| 서아프리카 | $0.03068 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.03198 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01148 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.02438 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.02438 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01058 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01408 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.01148 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.01968 | |||
| 남미 | $0.00998 | |||
| 남아시아 | $0.04698 | |||
| 북유럽 | $0.01148 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.00938 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00778 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.00998 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.02468 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.04698 | |||
| 서아프리카 | $0.00868 | |||
| 동남아시아 | $0.01188 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.00488 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01528 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.01558 | |||
| 남미 | $0.01558 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.02408 | |||
| 북유럽 | $0.01628 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01808 | |||
| 영국 및 아일랜드 | $0.01558 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.06138 | |||
| 남아시아 | $0.03438 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01098 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.01498 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.02498 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01098 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01468 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01438 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01838 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.00998 | |||
| 북유럽 | $0.00808 | |||
| 남미 | $0.02628 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.06798 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01408 | |||
| 영국 및 아일랜드 | $0.00868 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01308 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.05008 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.01408 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.00558 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.00778 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01278 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.02598 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.02498 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.01468 | |||
| 남미 | $0.01058 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.05858 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.01628 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.02468 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.02338 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.04388 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.04068 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00968 | |||
| 남아시아 | $0.01718 | |||
| 동남아시아 | $0.04698 | |||
| 동아시아 | $0.01188 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01408 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.03068 | |||
| 영국 및 아일랜드 | $0.01558 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01408 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.02818 | |||
| 동아시아 | $0.00648 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.00748 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.02338 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00808 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01838 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01308 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.01148 | |||
| 남미 | $0.00398 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01248 | |||
| 서아프리카 | $0.01968 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.05008 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.00998 | |||
| 동남아시아 | $0.02338 | |||
| 북미 | $0.00588 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.02378 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01938 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.03758 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00938 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.00808 | |||
| 서아프리카 | $0.01498 | |||
| 남미 | $0.00458 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01408 | |||
| 중앙 및 남아프리카 | $0.01528 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01878 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.02038 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.00998 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.00898 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.02248 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.05638 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.02818 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00558 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.05328 | |||
| 동아프리카 및 인도양 | $0.00968 | |||
| 동남아시아 | $0.00368 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.02438 | |||
| 서아프리카 | $0.00688 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.00778 | |||
| 동유럽 및 중앙아시아 | $0.00808 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.15048 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.05608 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.00338 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.00868 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.01148 | |||
| 남미 | $0.00458 | |||
| 남아시아 | $0.04638 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.04418 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.01468 | |||
| 중동 및 북아프리카 | $0.04698 | |||
| 북유럽 | $0.00748 | |||
| 남미 | $0.02128 | |||
| 남유럽 및 발칸 | $0.00458 | |||
| 남미 | $0.01998 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.00558 | |||
| 중미 및 카리브해 | $0.00938 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.01378 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.02038 | |||
| 오세아니아 및 태평양 | $0.01468 | |||
| 북유럽 | $0.01838 | |||
| 동남아시아 | $0.01098 | |||
| 서유럽 및 중앙유럽 | $0.01558 | |||
| 동아시아 | $0.01378 |
모든 계정에 무료로 포함돼요
- CSV 업로드와 병합 필드를 사용해 최대 30,000명의 수신자에게 웹 캠페인을 보낼 수 있어요
- 최대 30일 앞으로 예약 가능하며, 취소 시 전액 환불돼요
- 저장된 연락처 목록, 템플릿 및 발송 제외 목록
- 메시지별 전송 리포트와 CSV 내보내기
- 최대 5개의 키와 서명된 웹훅이 있는 REST API
- 모든 충전에 대한 영수증과 월별 명세서
- 계정 안에서 지원 티켓에 답해 드려요
내 목록 가격 확인하기
계정을 생성하고 번호를 붙여넣으면, 발송 전에 국가별 정확한 총액이 작성기에 표시돼요. 준비되면 $40부터 충전할 수 있으며, 첫 충전 시 최대 40% 추가 혜택을 받을 수 있어요.