Цены
Цены на SMS для 227 стран, просто и за сообщение
Каждое направление имеет свою цену за сообщение, начиная с $0.00278 для Бразилия. Вы пополняете баланс от $40, платите только за отправленные сегменты и получаете стоимость неудачных сообщений обратно на баланс.
Куда отправляете?
В каждой стране своя цена за сообщение.
Сколько сообщений?
По одному сообщению на получателя. До 1,000,000 в этом калькуляторе.
Какой длины каждое сообщение?
Один сегмент вмещает 160 простых символов или 70, если текст содержит эмодзи или нелатинские буквы.
1 сегмент: до 160 простых символов или 70 в Unicode
Примерная стоимость
$5.58
за 1,000 сообщений в Соединенные Штаты
Детализация стоимости
- Цена за сегментСоединенные Штаты, +1
- $0.00558
- Сегментов к оплате1,000 сообщений x 1
- 1,000
- Сообщений за пополнение на $40по 1 сегменту каждое
- 7,168
Без ежемесячной платы и контракта. Баланс не сгорает, а неудавшиеся сообщения автоматически возвращаются на баланс.
Все цены в USD.
Пополните баланс один раз, отправляйте, когда нужно
$40
+10% бонус за первое пополнение
$44 баланс
7,885 SMS
$100
+20% бонус за первое пополнение
$120 баланс
21,505 SMS
$200
+25% бонус за первое пополнение
$250 баланс
44,802 SMS
$300
+30% бонус за первое пополнение
$390 баланс
69,892 SMS
$500
+35% бонус за первое пополнение
$675 баланс
120,967 SMS
$1,000
+40% бонус за первое пополнение
$1,400 баланс
250,896 SMS
От $40 до $5,000
Любая сумма в долларах в этом диапазоне, сколько угодно раз. Карты, наиболее популярный выбор.
До 40% при первом пополнении
Бонус добавляется отдельной строкой на баланс после пополнения и используется как обычный баланс.
Комиссия при оплате от 1%
При оплате отображается небольшая комиссия: 3% при $40, 2% от $100 и 1% от $500. Ваш баланс пополняется на полную выбранную сумму.
Как рассчитывается стоимость текстового сообщения
1
Цена зависит от страны
Каждое из 227 направлений имеет свою цену за сообщение, одинаковую для напоминаний, уведомлений и предложений.
2
Длинные тексты используют больше сегментов
160 простых символов помещаются в один сегмент; более длинные тексты разбиваются на части по 153 символа, и каждая часть оплачивается отдельно.
3
Unicode вмещает 70 символов
Эмодзи, фигурные кавычки и символы вне GSM-7 переводят текст в Unicode: 70 символов на сегмент, 67 при разделении.
4
Неудачные сообщения возвращаются
Если сообщение не доставлено, его стоимость возвращается на баланс отдельной строкой. Отмененные рассылки возвращаются полностью.
| Сегменты | Простой текст (GSM-7) | Юникод | Цена за каждый |
|---|---|---|---|
| 1 | до 160Unicode до 70 | $0.00558 | |
| 2 | до 306Unicode до 134 | $0.01116 | |
| 3 | до 459Unicode до 201 | $0.01674 | |
| 4 | до 612Unicode до 268 | $0.02232 | |
| 5 | до 765Unicode до 335 | $0.02790 | |
| 6 | до 918Unicode до 402 | $0.03348 |
Сообщение может содержать до 10 сегментов (1,530 обычных символов).
Цены на SMS во всех 227 странах
227 из 227 стран
| Страна | Телефонный код | Регион | За сообщение | За $40 |
|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | $0.00558 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.00558 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.00778 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.06138 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01498 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.02498 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.02408 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01438 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01098 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01098 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01468 | |||
| Южная Америка | $0.01558 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.01558 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01528 | |||
| Южная Азия | $0.03438 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01118 | |||
| Южная Азия | $0.02658 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01408 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.00998 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.04228 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01718 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.02058 | |||
| Западная Африка | $0.01308 | |||
| Северная Америка | $0.01598 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.02818 | |||
| Южная Америка | $0.02288 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01528 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.00998 | |||
| Южная Америка | $0.00278 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.00778 | |||
| Западная Африка | $0.01378 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01148 | |||
| Южная Азия | $0.03098 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.02188 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01098 | |||
| Великобритания и Ирландия | $0.00868 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.01558 | |||
| Южная Америка | $0.01308 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01308 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.00778 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.01348 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.01558 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01308 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01808 | |||
| Южная Америка | $0.01058 | |||
| Западная Африка | $0.00998 | |||
| Западная Африка | $0.01498 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.04698 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.00938 | |||
| Западная Африка | $0.01498 | |||
| Западная Африка | $0.01718 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.01598 | |||
| Великобритания и Ирландия | $0.01558 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00808 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01278 | |||
| Восточная Азия | $0.01378 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.02438 | |||
| Северная Америка | $0.00648 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01098 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.02818 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.00688 | |||
| Северная Европа | $0.01098 | |||
| Великобритания и Ирландия | $0.01558 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.02338 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01778 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01278 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.04068 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.03068 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01838 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.04388 | |||
| Южная Азия | $0.01718 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.04698 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.02498 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.02468 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.02338 | |||
| Великобритания и Ирландия | $0.01558 | |||
| Северная Европа | $0.01628 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00778 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00968 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.05008 | |||
| Западная Африка | $0.01968 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.05008 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.02338 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01248 | |||
| Северная Америка | $0.00588 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.00998 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.02378 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00558 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.05638 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.02818 | |||
| Восточная Азия | $0.00648 | |||
| Восточная Азия | $0.06268 | |||
| Южная Америка | $0.00458 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.03758 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01408 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01528 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.00808 | |||
| Западная Африка | $0.01498 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01878 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.02038 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.00898 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.00938 | |||
| Северная Европа | $0.01098 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.00898 | |||
| Западная Африка | $0.01248 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.01558 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.02978 | |||
| Северная Европа | $0.00838 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.01098 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.01378 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01528 | |||
| Западная Африка | $0.01718 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.02188 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01558 | |||
| Восточная Азия | $0.01188 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.04948 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.00998 | |||
| Западная Африка | $0.05288 | |||
| Южная Азия | $0.01028 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01718 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.03758 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.02788 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.01498 | |||
| Северная Америка | $0.01438 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01348 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.01278 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.02998 | |||
| Восточная Азия | $0.03658 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.02438 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.02978 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01028 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.03258 | |||
| Южная Азия | $0.02978 | |||
| Западная Африка | $0.01408 | |||
| Западная Африка | $0.02188 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.01998 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01498 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.01528 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.01498 | |||
| Северная Европа | $0.01058 | |||
| Великобритания и Ирландия | $0.01558 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01938 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.00998 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.00488 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.01408 | |||
| Южная Азия | $0.04638 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.01468 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.04698 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01148 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.04418 | |||
| Южная Америка | $0.00458 | |||
| Южная Америка | $0.02128 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.00558 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00458 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.00938 | |||
| Восточная Азия | $0.00308 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01558 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.10658 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.00808 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00938 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01408 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.00998 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01098 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.07838 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.02088 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00778 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01148 | |||
| Северная Америка | $0.01558 | |||
| Западная Африка | $0.03068 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.02438 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01058 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.02438 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.03198 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.01188 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.04698 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.00998 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.02468 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.01148 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01408 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.01968 | |||
| Южная Америка | $0.00998 | |||
| Западная Африка | $0.00868 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.05328 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.00368 | |||
| Восточная Азия | $0.01408 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.00968 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.02438 | |||
| Западная Африка | $0.00688 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.00778 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.00868 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.15048 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.05608 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.00808 | |||
| Ближний Восток и Северная Африка | $0.00338 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01468 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.05858 | |||
| Восточная Европа и Центральная Азия | $0.01628 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.02598 | |||
| Южная Америка | $0.01058 | |||
| Северная Европа | $0.00748 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.02038 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.01468 | |||
| Юго-Восточная Азия | $0.01098 | |||
| Северная Европа | $0.01838 | |||
| Южная Америка | $0.01998 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.01378 | |||
| Океания и Тихий океан | $0.02038 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.02248 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.00748 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01308 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.01628 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.01148 | |||
| Южная Америка | $0.00398 | |||
| Западная и Центральная Европа | $0.00938 | |||
| Северная Европа | $0.01148 | |||
| Южная Азия | $0.04698 | |||
| Южная Америка | $0.02628 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.01408 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01838 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.00998 | |||
| Северная Европа | $0.00808 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.06798 | |||
| Центральная и Южная Африка | $0.00808 | |||
| Восточная Африка и Индийский океан | $0.01248 | |||
| Центральная Америка и Карибы | $0.01408 | |||
| Восточная Азия | $0.01188 | |||
| Южная Европа и Балканы | $0.00938 |
Включено в каждый аккаунт бесплатно
- Веб-кампании для до 30,000 получателей с загрузкой CSV и полями слияния
- Планирование до 30 дней вперед, отмененные расписания полностью возвращаются
- Сохраненные списки контактов, шаблоны и список исключений
- Отчеты о доставке для каждого сообщения и экспорт CSV
- REST API с до 5 ключей и подписанными вебхуками
- Квитанции за каждое пополнение и ежемесячные отчеты
- Тикеты поддержки отвечаются внутри вашего аккаунта
Узнайте стоимость вашего списка
Создайте аккаунт, вставьте свои номера, и композитор покажет точную сумму по странам перед отправкой. Пополните баланс от $40, когда будете готовы; первые пополнения получают до 40% дополнительно.