Fiyatlandırma
227 ülke için SMS fiyatlandırması, basit ve mesaj başına
Her hedefin mesaj başına bir fiyatı vardır, Brezilya için $0.00278 ile başlar. $40 ile bakiye yüklersiniz, yalnızca gönderdiğiniz segmentler için ödeme yaparsınız ve başarısız mesajlarınızı bakiye olarak geri alırsınız.
Nereye gönderiyorsunuz?
Her ülkenin mesaj başına kendi fiyatı vardır.
Kaç mesaj?
Her alıcıya bir mesaj. Bu hesaplayıcıda en fazla 1,000,000 mesaj.
Her mesaj ne kadar uzun?
Bir segment, 160 düz karakter veya metinde emoji veya Latin olmayan harfler olduğunda 70 karakter içerir.
1 segment: en fazla 160 düz karakter veya Unicode'da 70
Tahmini maliyet
$5.58
Amerika Birleşik Devletleri ülkesine 1,000 mesaj için
Maliyet analizi
- Segment başına fiyatAmerika Birleşik Devletleri, +1
- $0.00558
- Faturalanan segmentler1,000 mesaj x 1
- 1,000
- $40 bakiye yükleme için mesajlarher biri 1 segment
- 7,168
Aylık ücret ve sözleşme yoktur. Bakiye asla sona ermez ve başarısız mesajlar otomatik olarak bakiyenize geri döner.
Tüm fiyatlar USD cinsindendir.
Bir kez bakiye yükleyin, ihtiyacınız olduğunda gönderin
$40
+10% ilk bakiye yükleme bonusu
$44 bakiye
7,885 SMS
$100
+20% ilk bakiye yükleme bonusu
$120 bakiye
21,505 SMS
$200
+25% ilk bakiye yükleme bonusu
$250 bakiye
44,802 SMS
$300
+30% ilk bakiye yükleme bonusu
$390 bakiye
69,892 SMS
$500
+35% ilk bakiye yükleme bonusu
$675 bakiye
120,967 SMS
$1,000
+40% ilk bakiye yükleme bonusu
$1,400 bakiye
250,896 SMS
$40 ile $5,000 arasında
Bu aralıkta istediğiniz kadar tam dolar miktarı, istediğiniz sıklıkta. Kartlar yaygın seçeneklerdir.
İlk bakiye yüklemenizde 40%'ye kadar
Bonus, bakiye yükleme işlemi tamamlandığında kendi kredi satırı olarak eklenir ve diğer krediler gibi kullanılır.
Ödeme ücreti 1%'den başlar
Ödeme sayfası ödeme yapmadan önce küçük bir işlem ücreti gösterir: $40 için 3%, $100'dan itibaren 2% ve $500'dan itibaren 1%. Bakiyeniz seçtiğiniz tam miktarı alır.
Bir metin mesajının fiyatı nasıl hesaplanır
1
Fiyatı ülke belirler
227 hedeften her birinin mesaj başına bir fiyatı vardır, hatırlatmalar, uyarılar ve teklifler için aynıdır.
2
Uzun metinler daha fazla segment kullanır
160 düz karakter bir segmente sığar; daha uzun metinler 153 parçaya bölünür ve her parça faturalandırılır.
3
Unicode 70 karakter tutar
Emoji, kıvrımlı tırnak işaretleri ve GSM-7 dışındaki harfler metni Unicode'a geçirir: segment başına 70, bölündüğünde 67.
4
Başarısız mesajlar geri döner
Bir mesaj başarısız olduğunda, fiyatı kendi satırı olarak bakiyenize geri döner. İptal edilen programlar tam olarak iade edilir.
| Segmentler | Düz metin (GSM-7) | Unicode | Her biri için fiyat |
|---|---|---|---|
| 1 | en fazla 160Unicode en fazla 70 | $0.00558 | |
| 2 | en fazla 306Unicode en fazla 134 | $0.01116 | |
| 3 | en fazla 459Unicode en fazla 201 | $0.01674 | |
| 4 | en fazla 612Unicode en fazla 268 | $0.02232 | |
| 5 | en fazla 765Unicode en fazla 335 | $0.02790 | |
| 6 | en fazla 918Unicode en fazla 402 | $0.03348 |
Bir mesaj en fazla 10 segment (1,530 düz karakter) olabilir.
Tüm 227 ülkedeki SMS fiyatları
227 ülkeden 227
| Ülke | Telefon kodu | Bölge | Mesaj başına | $40 için |
|---|---|---|---|---|
| Kuzey Amerika | $0.00558 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.00778 | |||
| Güney Asya | $0.03438 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.01598 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.02408 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01098 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01098 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01438 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01468 | |||
| Güney Amerika | $0.01558 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01498 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01528 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.00558 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.00778 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.06138 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01118 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00998 | |||
| Güney Asya | $0.02658 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01408 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.04228 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.02058 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01718 | |||
| Batı Afrika | $0.01308 | |||
| Kuzey Amerika | $0.01598 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00488 | |||
| İngiltere ve İrlanda | $0.00868 | |||
| Güney Amerika | $0.02288 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01528 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.00998 | |||
| Güney Amerika | $0.00278 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01308 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.00778 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.02818 | |||
| Batı Afrika | $0.01378 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01148 | |||
| Güney Asya | $0.03098 | |||
| Batı Afrika | $0.01968 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01938 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00808 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02498 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.02338 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.00998 | |||
| Batı Afrika | $0.01498 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.00898 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01308 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.01148 | |||
| Doğu Asya | $0.00648 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.01098 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01278 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01778 | |||
| Güney Amerika | $0.02628 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01408 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01408 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.04698 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01838 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.01558 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.00808 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.00998 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.06798 | |||
| Güney Amerika | $0.01998 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.00748 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.03758 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.01468 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.01098 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04698 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.01838 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.01378 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.02038 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01308 | |||
| Batı Afrika | $0.00998 | |||
| Batı Afrika | $0.01498 | |||
| Batı Afrika | $0.01498 | |||
| Batı Afrika | $0.01718 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.02438 | |||
| Kuzey Amerika | $0.00648 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.04698 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.00688 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.00938 | |||
| İngiltere ve İrlanda | $0.01558 | |||
| Güney Amerika | $0.01058 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.00808 | |||
| Doğu Asya | $0.00308 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01248 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.02818 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01808 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.02248 | |||
| Güney Asya | $0.01718 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.01998 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01278 | |||
| Doğu Asya | $0.01378 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02468 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02338 | |||
| İngiltere ve İrlanda | $0.01558 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00778 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04388 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.01148 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.00938 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00968 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.01628 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01408 | |||
| Doğu Asya | $0.01188 | |||
| İngiltere ve İrlanda | $0.01558 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.02338 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01248 | |||
| Kuzey Amerika | $0.00588 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01628 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00998 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.05008 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.02378 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00558 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.05638 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.02818 | |||
| Güney Amerika | $0.00458 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.03758 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01408 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01528 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00938 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.00808 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02038 | |||
| Doğu Asya | $0.06268 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00778 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01878 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.00938 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.00898 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.01098 | |||
| Batı Afrika | $0.01248 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02978 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.01098 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.00838 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.01558 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.01378 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.01558 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.02188 | |||
| Doğu Asya | $0.01188 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.04948 | |||
| Güney Asya | $0.01028 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.00998 | |||
| Batı Afrika | $0.05288 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01718 | |||
| İngiltere ve İrlanda | $0.01558 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.01498 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.02788 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01528 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01558 | |||
| Kuzey Amerika | $0.01438 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04068 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.02038 | |||
| Doğu Asya | $0.03658 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.01278 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.02998 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.02438 | |||
| Batı Afrika | $0.01718 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01348 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.02978 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01028 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.03258 | |||
| Güney Asya | $0.02978 | |||
| Batı Afrika | $0.01408 | |||
| Batı Afrika | $0.02188 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01498 | |||
| Kuzey Avrupa | $0.01058 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.00748 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.05858 | |||
| Güney Asya | $0.04638 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.01468 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01148 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.04418 | |||
| Güney Amerika | $0.00458 | |||
| Güney Amerika | $0.02128 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.00558 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00458 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.00938 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01558 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.00938 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.00808 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.10658 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.01058 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.02438 | |||
| Kuzey Amerika | $0.01558 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.02438 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.00998 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01098 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.07838 | |||
| Batı Afrika | $0.03068 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01148 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.03198 | |||
| Batı Afrika | $0.00868 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.01188 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.00998 | |||
| Batı ve Orta Avrupa | $0.02468 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.01148 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01408 | |||
| Güney Asya | $0.04698 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.01968 | |||
| Güney Amerika | $0.00998 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04698 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02088 | |||
| Güney Amerika | $0.00398 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.05328 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.00968 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.00368 | |||
| Doğu Asya | $0.01408 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.01348 | |||
| Batı Afrika | $0.00688 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.00778 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.00868 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.05608 | |||
| Orta Amerika ve Karayipler | $0.02438 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.15048 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00338 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.00808 | |||
| Doğu Afrika ve Hint Okyanusu | $0.01468 | |||
| Doğu Avrupa ve Orta Asya | $0.01628 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.01408 | |||
| Güney Amerika | $0.01058 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02498 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.02188 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01098 | |||
| Güney Amerika | $0.01308 | |||
| Güneydoğu Asya | $0.01558 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.02598 | |||
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.05008 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.01498 | |||
| Okyanusya ve Pasifik | $0.01528 | |||
| Güney Avrupa ve Balkanlar | $0.01098 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.03068 | |||
| Orta ve Güney Afrika | $0.01838 |
Her hesaba ücretsiz olarak dahildir
- CSV yükleme ve birleştirme alanları ile en fazla 30,000 alıcıya sahip web kampanyaları
- En fazla 30 gün önceden planlama, iptal edilen planlamalar tamamen iade edilir
- Kayıtlı kişi listeleri, şablonlar ve gönderilmeyecekler listesi
- Mesaj başına teslimat raporları ve CSV dışa aktarmaları
- En fazla 5 anahtar ve imzalı webhook'larla REST API
- Her bakiye yükleme ve aylık ekstre için makbuzlar
- Destek talepleri hesabınız içinde yanıtlanır
Kendi listenizin fiyatını görün
Bir hesap oluşturun, numaralarınızı yapıştırın ve gönderimden önce besteci her ülke için tam toplamı gösterir. Hazır olduğunuzda $40 den bakiye yükleyin; ilk bakiye yüklemeleri 40% ekstra alır.