Ціни
Ціни на SMS для 227 країн, прості та за повідомлення
Кожен напрямок має одну ціну за повідомлення, починаючи з $0.00278 для Бразилія. Ви поповнюєте від $40, платите лише за відправлені сегменти та отримуєте повернення коштів за невдалі повідомлення на ваш баланс.
Куди ви відправляєте?
Кожна країна має свою ціну за повідомлення.
Скільки повідомлень?
Одне повідомлення на одержувача. До 1,000,000 у цьому калькуляторі.
Яка довжина кожного повідомлення?
Один сегмент містить 160 звичайних символів або 70, якщо текст містить емодзі або нелатинські літери.
1 сегмент: до 160 звичайних символів або 70 у Unicode
Орієнтовна вартість
$5.58
за 1,000 повідомлень до Сполучені Штати
Розбивка вартості
- Ціна за сегментСполучені Штати, +1
- $0.00558
- Сегментів до оплати1,000 повідомлень x 1
- 1,000
- Повідомлень за поповнення на $40при 1 сегменті кожне
- 7,168
Щомісячна плата та контракти відсутні. Баланс ніколи не закінчується, а невдалі повідомлення автоматично повертаються на ваш баланс.
Усі ціни вказані в USD.
Поповніть один раз, відправляйте, коли потрібно
$40
+10% бонус за перше поповнення
$44 балансу
7,885 SMS
$100
+20% бонус за перше поповнення
$120 балансу
21,505 SMS
$200
+25% бонус за перше поповнення
$250 балансу
44,802 SMS
$300
+30% бонус за перше поповнення
$390 балансу
69,892 SMS
$500
+35% бонус за перше поповнення
$675 балансу
120,967 SMS
$1,000
+40% бонус за перше поповнення
$1,400 балансу
250,896 SMS
Від $40 до $5,000
Будь-яка сума в цьому діапазоні, яку ви можете поповнювати так часто, як хочете. Картки є найпоширенішим вибором.
До 40% на ваше перше поповнення
Бонус додається як окремий рядок кредиту, коли поповнення зараховується, і використовується як будь-який інший кредит.
Комісія за оплату від 1%
Перед оплатою в оплаті відображається невелика комісія за обробку: 3% при $40, 2% від $100 та 1% від $500. Ваш баланс отримує повну суму, яку ви вибрали.
Як розраховується ціна текстового повідомлення
1
Країна встановлює ціну
Кожен з 227 напрямків має одну ціну за повідомлення, однакову для нагадувань, сповіщень та пропозицій.
2
Довгі тексти використовують більше сегментів
160 простих символів вміщуються в один сегмент; довші тексти розділяються на частини по 153, і кожна частина оплачується окремо.
3
Unicode вміщує 70 символів
Емодзі, фігурні лапки та літери поза GSM-7 переводять текст у Unicode: 70 на сегмент, 67 при розділенні.
4
Невдалі повідомлення повертаються
Коли повідомлення не вдається, його вартість повертається на ваш баланс як окремий рядок. Скасовані розклади повертаються повністю.
| Сегменти | Звичайний текст (GSM-7) | Unicode | Ціна за кожен |
|---|---|---|---|
| 1 | до 160Unicode до 70 | $0.00558 | |
| 2 | до 306Unicode до 134 | $0.01116 | |
| 3 | до 459Unicode до 201 | $0.01674 | |
| 4 | до 612Unicode до 268 | $0.02232 | |
| 5 | до 765Unicode до 335 | $0.02790 | |
| 6 | до 918Unicode до 402 | $0.03348 |
Повідомлення може містити до 10 сегментів (1,530 звичайних символів).
Ціни SMS у всіх 227 країнах
227 з 227 країн
| Країна | Телефонний код | Регіон | За повідомлення | За $40 |
|---|---|---|---|---|
| Північна Америка | $0.00558 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.00558 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.00778 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.06138 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01498 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.02498 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.02408 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01438 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01098 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01098 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01468 | |||
| Південна Америка | $0.01558 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01528 | |||
| Південна Азія | $0.03438 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01118 | |||
| Південна Азія | $0.02658 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01408 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.00998 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01718 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.02058 | |||
| Західна Африка | $0.01308 | |||
| Північна Америка | $0.01598 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.04228 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.02818 | |||
| Південна Америка | $0.02288 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01528 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.00998 | |||
| Південна Америка | $0.00278 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01308 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.00778 | |||
| Західна Африка | $0.01378 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01148 | |||
| Південна Азія | $0.03098 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.02188 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01098 | |||
| Великобританія та Ірландія | $0.00868 | |||
| Південна Америка | $0.01308 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.00778 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.01558 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.01558 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01308 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01808 | |||
| Західна Африка | $0.00998 | |||
| Західна Африка | $0.01498 | |||
| Південна Америка | $0.01058 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.04698 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.00938 | |||
| Західна Африка | $0.01498 | |||
| Західна Африка | $0.01718 | |||
| Великобританія та Ірландія | $0.01558 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00808 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01278 | |||
| Східна Азія | $0.01378 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.02438 | |||
| Північна Америка | $0.00648 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01098 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.02818 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.00688 | |||
| Північна Європа | $0.01098 | |||
| Великобританія та Ірландія | $0.01558 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.02338 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01778 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01278 | |||
| Південна Америка | $0.02628 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01408 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01838 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.00998 | |||
| Північна Європа | $0.00808 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.06798 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.04068 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.05008 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.03068 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01838 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.04388 | |||
| Південна Азія | $0.01718 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.04698 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.02468 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.02338 | |||
| Великобританія та Ірландія | $0.01558 | |||
| Північна Європа | $0.01628 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00778 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00968 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.02498 | |||
| Західна Африка | $0.01968 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.05008 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01938 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.02338 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01248 | |||
| Північна Америка | $0.00588 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.00998 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.02378 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.05638 | |||
| Східна Азія | $0.00648 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00558 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.02818 | |||
| Південна Америка | $0.00458 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.03758 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01408 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01528 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.00808 | |||
| Західна Африка | $0.01498 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01878 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.02038 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.00898 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.00938 | |||
| Північна Європа | $0.01098 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.00898 | |||
| Північна Європа | $0.00838 | |||
| Західна Африка | $0.01248 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.01558 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.02978 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.01098 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.01378 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01528 | |||
| Західна Африка | $0.01718 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.02188 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01558 | |||
| Східна Азія | $0.01188 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.04948 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.00998 | |||
| Західна Африка | $0.05288 | |||
| Південна Азія | $0.01028 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01718 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.03758 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.02788 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.01498 | |||
| Північна Америка | $0.01438 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.02038 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01348 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.01278 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.02998 | |||
| Східна Азія | $0.03658 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.02438 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.02978 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01028 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.03258 | |||
| Південна Азія | $0.02978 | |||
| Західна Африка | $0.01408 | |||
| Західна Африка | $0.02188 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.01998 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01498 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.01598 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.01528 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.01498 | |||
| Північна Європа | $0.01058 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.00488 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.01408 | |||
| Великобританія та Ірландія | $0.01558 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.00998 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.02438 | |||
| Південна Азія | $0.04638 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.01468 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.04698 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01148 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.04418 | |||
| Південна Америка | $0.00458 | |||
| Південна Америка | $0.02128 | |||
| Східна Азія | $0.00308 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01248 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.00808 | |||
| Східна Азія | $0.06268 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00778 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.00558 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00458 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.00938 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01558 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.10658 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.00808 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00938 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01408 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.00998 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01098 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.07838 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.02088 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01148 | |||
| Північна Америка | $0.01558 | |||
| Західна Африка | $0.03068 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.02438 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01058 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.02438 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.03198 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.04698 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.01188 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.00998 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.02468 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.01148 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01408 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.01968 | |||
| Південна Америка | $0.00998 | |||
| Західна Африка | $0.00868 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.05328 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.00368 | |||
| Східна Азія | $0.01408 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.00968 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.01348 | |||
| Західна Африка | $0.00688 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.00778 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.00868 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.15048 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.05608 | |||
| Близький Схід та Північна Африка | $0.00338 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.00808 | |||
| Східна Африка та Індійський океан | $0.01468 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.01558 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.05858 | |||
| Східна Європа та Центральна Азія | $0.01628 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.02598 | |||
| Південна Америка | $0.01058 | |||
| Північна Європа | $0.00748 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.01468 | |||
| Південно-Східна Азія | $0.01098 | |||
| Північна Європа | $0.01838 | |||
| Південна Америка | $0.01998 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.01378 | |||
| Океанія та Тихий океан | $0.02038 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.02248 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.00748 | |||
| Центральна та Південна Африка | $0.01308 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.01148 | |||
| Південна Америка | $0.00398 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.01628 | |||
| Західна та Центральна Європа | $0.00938 | |||
| Північна Європа | $0.01148 | |||
| Південна Азія | $0.04698 | |||
| Центральна Америка та Кариби | $0.01408 | |||
| Східна Азія | $0.01188 | |||
| Південна Європа та Балкани | $0.00938 |
Включено в кожен обліковий запис безкоштовно
- Веб-кампанії до 30,000 одержувачів із завантаженням CSV та полями злиття
- Планування до 30 днів наперед, скасовані розклади повністю повертаються
- Збережені списки контактів, шаблони та список не надсилання
- Звіти про доставку для кожного повідомлення та експорт CSV
- REST API з до 5 ключами та підписаними вебхуками
- Квитанції для кожного поповнення та щомісячні звіти
- Тікети підтримки відповідаються в межах вашого облікового запису
Подивіться ціну вашого власного списку
Створіть обліковий запис, вставте свої номери, і композитор покаже точну загальну суму за країну перед надсиланням. Поповніть від $40, коли будете готові; перші поповнення отримують до 40% додатково.